Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/151
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Danniel Targino | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:53:18Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T19:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-04 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Danniel Targino. Aplicação do tanfloc sg no tratamento de efluente de uma unidade industrial de produção de condimentos. 81 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró- RN, 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/151 | - |
dc.description.abstract | Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo não tem acesso a água potável. Nos países em desenvolvimento, 80% das mortes e enfermidades estão associadas a problemas com a água. No Brasil, em se tratando da indústria de fabricação de condimentos, além do alto volume de água consumido como parte dos insumos, sua taxa de aproveitamento é de somente de 20%, o que faz com que 80% se torne rejeito. Largamente empregado em diversos segmentos da indústria, bem como em sistemas de abastecimento urbano, o processo de coagulação e floculação surge como uma alternativa interessante diante da necessidade de uma técnica eficaz e de fácil execução sobretudo na remoção de cor, turbidez, dureza e coliformes. Considerando que os coagulantes à base de alumínio, os quais ainda hoje são os mais usados em todo o mundo, apresentam efeitos prejudiciais à saúde humana, além de outros aspectos negativos, os polímeros naturais como os taninos apresentam-se como alternativa viável capaz de substitui-los. Nesse sentido, nesta pesquisa foi estudada a aplicação do coagulante Tanfloc SG no tratamento do efluente gerado numa unidade industrial de produção de temperos, molhos e fermentados acéticos com comercialização diária de toneladas em produtos e geração semanal de mais de 7 m3 em efluentes. Os experimentos foram realizados com amostras coletadas em duas ocasiões distintas, tendo como objetivo principal avaliar a eficiência do tanino na remoção de cor e turbidez. Foi analisada a influência de um conjunto de parâmetros de controle: pH, concentração de agente coagulante, tempo de agitação rápida, tempo de agitação lenta, e tempo de sedimentação dos flocos formados. Os resultados que reportaram as melhores condições para o processo foram obtidas quando se trabalhou com um pH de 6,00, a uma dosagem de Tanfloc SG de 300 mg L- 1, com agitação rápida a 120 rpm por 3 min, agitação lenta a 45 rpm por 10 min, e 30 min para sedimentação dos flocos. Ao final do estudo, foi visto que o Tanfloc SG funcionou como um eficiente coagulante e floculante, promovendo a remoção de cor aparente de 91,3% no tratamento da primeira amostra de efluente, e de 49,5% da segunda. Em termos de turbidez, a redução na primeira e na segunda amostras foi de 96,1% e 92,4%, respectivamente. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Coagulação - floculação | en_US |
dc.subject | Tanfloc SG | en_US |
dc.subject | Cor aparente - turbidez | en_US |
dc.title | Aplicação do tanfloc sg no tratamento de efluente de uma unidade industrial de produção de condimentos | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais (PPGCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 - DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - Danniel Targino Martins.pdf | Dissertação de Mestrado | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.