Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/148
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maia, Solange Maria Cunha Batista | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T19:27:23Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T19:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Solange Maria Cunha Batista. Biojogos, ferramenta tecnológica de estudo e revisão para o enem. 70 f. Dissertação (Mestrado em Biologia) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró-RN, 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/148 | - |
dc.description.abstract | Os alunos do ensino médio relatam os desafios de aprender a disciplina de Biologia, devido à quantidade de nomenclaturas e as formas de como as aulas são exploradas. Nesta perspectiva, esse trabalho tem como principal foco a criação de um site de jogos intitulado BIOJOGOS, para auxiliar aos alunos no estudo e na revisão dos conteúdos de biologia mais recorrentes no Enem. Para isso, foi necessário fazer um resgate destes conteúdos por meio de oficinas para construção dos jogos, simulações, resumos, animações, a fim de servirem de suporte para a confecção desta ferramenta. Ela foi construída por alunos do curso de Informática, aplicada no mesmo curso e no curso de Comércio e de Agroindústria da Escola de Educação Profissional Osmira Eduardo de Castro. Nesta pesquisa também foi feita uma discussão sobre as metodologias empregadas no estudo de biologia, a fim de que se faça uma reflexão acerca das aptidões dos educandos, fazendo uma análise de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Para comprovar a eficácia da ferramenta BIOJOGOS, foram aplicadas questões diagnósticas sobre os conteúdos: Organelas Citoplasmáticas, Ciclos Biogeoquímicos e Relações Ecológicas, antes e depois da aplicação dos jogos. A partir de avaliação dos jogos, por meio de questionário, foi possível constatar pelas respostas dos alunos, que eles acharam os jogos fáceis de manusear e de compreender os conteúdos por eles abordados. Assim, conclui-se que o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação nas aulas de biologia é imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | en_US |
dc.subject | Tecnologias Digitais | en_US |
dc.subject | Jogos | en_US |
dc.title | Biojogos, ferramenta tecnológica de estudo e revisão para o enem | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia (PROFBIO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCM - SOLANGE MARIA CUNHA - VERSÃO FINAL.pdf | Dissertação de Mestrado Profissional | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.