Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1349
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, José Augusto de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T16:54:25Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T16:54:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, José Augusto de Medeiros. Usabilidade de software para registro do processo de enfermagem em unidade de terapia intensiva. Caicó, 2024. 31 p. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1349 | - |
dc.description.abstract | Os softwares permitem a transformação de dispositivos cotidianos em instrumentos avançados, facilitando funções complexas sem a necessidade de grandes investimentos ou espaços físicos extensos. Por isso a necessidade crescente de softwares específicos para gerenciar e documentar o Processo de Enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), visando melhorar a eficiência, minimizar erros e garantir uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde. O objetivo é testar a usabilidade de um software para o registro do processo de trabalho em Enfermagem na unidade de terapia intensiva. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa, realizado a partir de um instrumento que avalia a experiência do usuário ao utilizar o software. 16 profissionais avaliaram o software, por meio do instrumento, avaliando a usabilidade, facilidade de uso, educação necessária, design e atratividade do software, para identificar se está adequado para utilização em uma UTI. A pesquisa recebeu aprovação do CEP/UERN, sob parecer n°3.931.882 e CAAE n° 29328620.2.0000.5294. Para coleta foram utilizados três casos clínicos para guiar a utilização do software pelos profissionais. A organização e análise dos dados foram realizadas no Microsoft Office Excel 365. Os dados foram analisados de forma descritiva considerando a frequência de resposta e suas variabilidades. Assim, a etapa contou com dezesseis testadores, sendo 13(81%) do sexo feminino e 3(19%) do sexo masculino. O software para registro do Processo de Enfermagem foi avaliado com excelente usabilidade pelos profissionais da UTI, logo estando preparado para ser aplicado no dia-a-dia da UTI. Através da análise do instrumento, foi possível identificar que o software não apenas atendeu, mas superou as expectativas estabelecidas, obtendo classificações de Excelência em todas as métricas avaliadas. Este estudo reafirma a importância de um software para registro do processo de enfermagem em UTI e suas múltiplas dimensões, enfatizando que a continuidade das investigações nessa área é crucial para o desenvolvimento da enfermagem. | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva | en_US |
dc.subject | Processo de Enfermagem | en_US |
dc.title | Usabilidade de software para registro do processo de enfermagem em unidade de terapia intensiva | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CAICÓ - TCC - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
USABILIDADE DE SOFTWARE PARA REGISTRO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.pdf | 446,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.