Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1321
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, Wesley Gabriel Domingos da | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T20:44:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T20:44:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Wesley Gabriel Domingos da; FREITAS, Maria Helena de . Análise das áreas verdes no bairro Potengi, Natal-RN. Natal: 2024. 40 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1321 | - |
dc.description.abstract | O termo áreas verdes apresenta divergências quanto à sua definição, neste trabalho consideramos área verde como uma categoria de espaço livre urbano com vegetação arbórea e arbustiva, com 70% do solo livre de construções sendo de acesso ao público ou não e que exerçam as funções ecológicas, estéticas e recreativas. Saber os índices de área verde total e cobertura vegetal ajuda no planejamento urbano para projetos de arborização e conservação das áreas verdes por isso o objetivo deste trabalho foi analisar por meio dos índices de áreas verdes totais (IAVT) e cobertura vegetal (ICV) as áreas verdes do bairro Potengi, Natal-RN. Como método foi escolhido uma pesquisa em documentos e outros artigos, utilizou-se o Google Earth Pro para delimitar a área do bairro, as áreas verdes e calcular os índices por meio da ferramenta de criação de polígonos. Os resultados obtidos mostraram que o índice de áreas verdes está abaixo do recomendado pela OMS, 12 m²/hab, onde o IAVT foi de apenas 2,62 m²/hab e o ICV de 0,84 m²/hab mostrou que o bairro carece de arborização e necessita de um plano de arborização e preservação. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Áreas verdes | en_US |
dc.subject | Meio urbano | en_US |
dc.subject | Meio ambiente | en_US |
dc.subject | Rio Potengi/RN | en_US |
dc.title | ÁNALISE DAS ÁREAS VERDES NO BAIRRO POTENGI, NATAL-RN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WESLEY GABRIEL DOMINGOS DA CRUZ.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.