Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1312
Título: | ESTUDO DOS PERFIS DAS DISTRIBUIÇÕES DA INTENSIDADE DE BRILHO EM CURVAS DE LUZ DE ESTRELAS COM PLANETAS |
Autor(es): | Silva, Bruna Pereira de Sousa |
Palavras-chave: | Curva de luz Trânsito planetário Exoplaneta TESS |
Data do documento: | 2022 |
Citação: | SILVA, Bruna Pereira de Sousa; SOARES, Bráulio Batista . Estudo dos perfis das distribuições da intensidade de brilho em curvas de luz de estrelas com planetas. (s.n): 2022. 47 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. |
Resumo: | O estudo das curvas de luz tem o objetivo de detectar planetas que estão fora do sistema solar, uma vez que a análise dos gráficos, formados pelos dados captados através dos telescópios espaciais, confirma as características pertencentes aos exoplanetas. Nesta pesquisa o telescópio escolhido para que seus dados sejam estudados foi o Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), este instrumento tem como principal função realizar capturas de diversos fenômenos, pois sua leitura cobre quase todo o céu. No presente trabalho, a fim de analisar os perfis de distribuição das curvas de luz de estrelas com planeta em sua orbita e compará-las com os gráficos de estrelas sem evidência de exoplaneta, foram realizadas buscas, na literatura, no site da NASA e no portal MAST, dos dados de fotometria do telescópio espacial das estrelas alvo. A identificação dos astros escolhidos foi inserida no software em linguagem python, onde foram apresentados os gráficos de curvas de luz, histograma e Distribuição Empírica Cumulativa para serem analisados. O Método utilizado foi o Trânsito Planetário, que consiste em uma redução do brilho da estrela enquanto um planeta passa entre o telescópio e a hospedeira. Esta pesquisa permitiu compreender a diferença dos gráficos das estrelas quando não há objeto em sua proximidade e quando há a presença de planeta em sua órbita. Se o exoplaneta estiver perto da estrela, a luminosidade sofre alterações que estão fora do seu padrão do brilho normal. Todavia, faz-se necessário realizar novas simulações com o intuito de analisar o comportamento dos dados captados de diferentes missões ao longo dos anos. |
URI: | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1312 |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BRUNA PEREIRA DE SOUSA SILVA.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.