Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vale, Irlian Camelo do | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T19:31:07Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T19:31:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VALE, Irlan Camelo do; CALAND, Lilia Basilio de . Produção de biodiesel de algodão usando como resíduos de cascas naturais como catalisadores heterogêneos. Natal: 2018. 51 p. Monografia (Bacharel) UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1306 | - |
dc.description.abstract | Na contemporaneidade, estudam-se alternativas energéticas que não agridam tanto a natureza. O biodiesel surgiu como uma alternativa viável ecologicamente para a substituição parcial ou total do diesel fóssil. Neste trabalho, obteve-se catalisadores de óxido de cálcio por meio de tratamento térmico (calcinação) da casca do ovo de galinha e conchas, empregando-se para produção de biodiesel, a partir da reação de transesterificação do óleo de algodão. Os catalisadores foram calcinados no ar a 1000 ºC durante 1 h para transformar o carbonato de cálcio dos resíduos em óxidos de cálcio ativos. Os catalisadores obtidos após a calcinação foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectrometria de Dispersão de Energia (EDS), Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho (IV) e Análise Termogravimétrica (TG). O biodiesel empregando a casca de ovo calcinada alcançou rendimento de 93,86 % (m/m), e empregando a concha de 89,06 % (m/m), quando a transesterificação foi realizada a 60 ± 10 °C com o tempo de reação de 3 h, empregando 10% em peso de catalisador e proporção molar de metanol a óleo 6:1. Os valores obtidos no índice de acidez foram de 0,11 mg NaOH/g para o biodiesel empregando casca de ovo calcinada como catalisador, já para a concha foi de 0,22 mg NaOH/g. Na avaliação do índice de iodo, o biodiesel produzido com casca de ovo calcinada foi de 101,15 g de I2/100g, já para o biodiesel produzido com concha calcinada foi de 132,00 g de I2/100g. Os resultados de FT-IR e RMN apresentaram bons indicativos de que houve a conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos (biodiesel), principalmente para a amostra que empregou como catalisador a casca de ovo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Biodiesel | en_US |
dc.subject | Óxido de Cálcio | en_US |
dc.subject | Óleo de algodão | en_US |
dc.subject | Catálise heterogênea | en_US |
dc.title | PRODUÇÃO DE BIODIESEL DE ALGODÃO USANDO RESIDUOS DE CASCAS NATURAIS COMO CATALISADORES HETEROGÊNEOS. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IRLIAN CAMELO DO VALE.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.