Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/1297
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Luana Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T17:44:31Z | - |
dc.date.available | 2024-09-02T17:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Luana Silvestre; FREITAS, Maria Helena de . Utilização de biorreator a membranas no tratamento de efluentes visando o reúso não potável da água. Natal: 2016. 66 p. Monografia (Bacharel), UERN, Faculdade de Ciência e Tecnologia. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/1297 | - |
dc.description.abstract | O lançamento inadequado de efluentes devido à falta de um tratamento eficaz tem conduzido a um cenário constante de degradação ambiental dos corpos aquáticos receptores do efluente. A importância da preservação dos recursos hídricos remete à busca por tecnologias eficientes, as quais tenham a capacidade de fornecer um efluente tratado com baixa presença de poluentes e contaminantes, diminuindo os impactos causados pelo seu lançamento. Neste sentido, diante dos desafios atuais relacionados à escassez dos recursos hídricos, a tecnologia do biorreator à membrana (MBR), a qual é a junção do processo de separação por membranas com tratamento biológico por lodos ativados, tem se mostrado como uma alternativa eficaz, uma vez que é capaz de gerar um efluente tratado, possibilitando em alguns casos o reúso da água. Diante disso, decidiu-se empreender esta pesquisa cujo objetivo é analisar a partir de estudos já realizados a utilização de biorreator a membrana no tratamento de efluentes visando o reúso não potável da água. Para se alcançar esse objetivo, foi realizada pesquisa bibliográfica, organizada em três etapas: pesquisa e seleção de trabalhos acadêmicos disponíveis em banco de dados confiáveis (Banco de tese da Capes, Revista Scielo e base de programas de pós-graduação), compilação dos estudos relacionados à temática aqui abordada e, por fim, leitura e análise do material compilado. Sendo assim, os resultados obtidos pelos estudos apresentados neste trabalho revelam que a aplicação desta tecnologia para o tratamento de efluentes é viável, por diversas características, dentre as quais destacamos como principal: a elevada eficiência no tratamento dos efluentes comparado ao sistema de tratamento convencional de efluentes possibilitando o seu reúso. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Biorreator | en_US |
dc.subject | Efluentes | en_US |
dc.subject | Membrana | en_US |
dc.subject | Tratamento | en_US |
dc.subject | Reúso | en_US |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE BIORREATOR A MEMBRANAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES VISANDO O REÚSO NÃO POTÁVEL DA ÁGUA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | CURSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CAN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA SILVESTRE FERNANDES.pdf | Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência e Tecnologia | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.