Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peixoto, Maria Carolina de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T15:59:28Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T15:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-25 | - |
dc.identifier.citation | PEIXOTO, Maria Carolina de Santana. Estrutura da paisagem e susceptibilidade à desertificação a partir de indicadores biofísicos no município de Assú-RN. 112f. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mossoró, 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/126 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente avanço do fenômeno da desertificação no Brasil e no mundo, diversas metodologias têm sido apresentadas para se identificar, quantificar e monitorar o avanço do respectivo fenômeno. O semiárido brasileiro abriga núcleos de desertificação, sendo o núcleo do Seridó, então inserido entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, um dos mais graves. Apesar de não estar presente nesse núcleo, o município de Assú/RN vem despontando significativo grau de susceptibilidade à desertificação. Diante disso, o objetivo dessa pesquisa foi a análise da susceptibilidade à degradação/desertificação do município de Assú/RN, a partir da estrutura da paisagem, por meio dos indicadores geobiofísicos assim como pela identificação dos usos e ocupação do solo. Metodologicamente, a pesquisa está alicerçada na Teoria Geossistêmica e estudos integrados com ênfase na análise sistêmica do ambiente, onde esses apresentaram-se como circunstâncias essenciais para interpretar a dinâmica das paisagens, juntamente com os aspectos geofísicos e de uso ocupação. Delineou-se então para a presente proposta três etapas: levantamento bibliográfico, levantamento cartográfico (pré- processamento, processamento e pós-processamento) e a análise dos dados em gabinete. Utilizou-se como parâmetros-base a Geologia, Geomorfologia, Hidrografia, Solos, Vegetação e Clima para a setorização espacial. Em seguida, uniu-se esses resultados para estruturar os sistemas ambientais, nos quais foram identificados oito: Planalto Serra do Mel, Planície Fluvial Piranhas Açu, Tabuleiros Interiores Dissecados do Jandaíra, Tabuleiros Interiores com Depósitos Aluviais, Depressão Interplanáltica da Formação Açu, Depressão Interplanáltica do Complexo Caicó, Cristas Residuais e Inselbergs e Depressão Interplanáltica do Apodi Mossoró, onde, destacou-se em cada sistema suas potencialidades, limitações e ecodinâmica. Em seguida, utilizou-se o mapeamento desses sistemas ambientais juntamente com o uso e ocupação do solo para dar origem a vulnerabilidade ambiental e à susceptibilidade à degradação/desertificação no município de Assú. Dos resultados alcançados, tem-se que o município apresenta susceptibilidade à desertificação variando de alta, nos seus terrenos cristalinos, a baixa e moderada na porção centro-oeste. A utilização da metodologia aqui empregada mostrou-se eficaz uma vez que os resultados obtidos condizem com a realidade do recorte espacial. Além disso, espera-se que a referida pesquisa seja base para futuros trabalhos geoambientais, de geoecologia da paisagem e planejamento territorial ambiental, além de exemplo de aplicabilidade de indicadores geobiofísicos de desertificação. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Paisagem - indicadores | en_US |
dc.subject | Desertificação | en_US |
dc.subject | Análise Integrada - teoria geossistêmica | en_US |
dc.title | Estrutura da paisagem e susceptibilidade à desertificação a partir de indicadores biofísicos no município de Assú-RN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
8_Dissertação_final-Maria Carolina.pdf | Dissertação | 3,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.