Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.apps.uern.br/jspui/handle/123456789/121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barroso, Iran | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T15:47:00Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T15:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | BARROSO, Iran. Território, microcrédito e políticas públicas: uma análise a partir das microrregiões de Mossoró e chapada do Apodi. 163 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/xmlui/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | No mundo unificado, caracterizado pela técnica da informação, são poucas as atividades econômicas que se fazem sem o acesso a algum tipo de instrumento financeiro. As finanças adquiriram na atualidade importância jamais observada e dessa forma criam novas territorialidade em função das atividades financeiras espelhadas no papel desempenhado pelos bancos, especialmente na concessão de crédito. O trabalho pesquisou o mercado de crédito no Brasil entre os anos de 2003 e 2018, discutindo a reprodução espacial do mercado de crédito no território brasileiro a partir do papel dos bancos comerciais, múltiplos e caixas econômicas, objetivando compreender em que medida o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) influencia a criação de novas territorialidades nas microrregiões de Mossoró e Chapada do Apodi; identificar como as variáveis consideradas pelos bancos na composição de suas carteiras de microcrédito se apresentam na configuração do território; e, por fim, pesquisar, na visão dos beneficiados/tomadores, as alterações promovidas pelo PNMPO no território enquanto política pública de desenvolvimento. Para tanto, realizou pesquisa bibliográfica e documental, entrevistou representantes de instituição bancária e aplicou questionários em beneficiados/tomadores do PNMPO. A pesquisa compreende o espaço como o locus das manifestações materiais resultantes da dinâmica econômica, populacional e política e, ao mesmo tempo, agente cujo papel ativo é fundamental para a realização de tais manifestações, conclui pela dicotomia entre o município de Mossoró e os demais municípios estudados, no tocante à inclusão financeira, notadamente pela centralidade de Mossoró. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Globalização | en_US |
dc.subject | Territorialização - Mercado de crédito no Brasil | en_US |
dc.subject | Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) | en_US |
dc.title | Território, microcrédito e políticas públicas: uma análise a partir das microrregiões de Mossoró e Chapada do Apodi. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação-IRAN BARROSO.pdf | Dissertação do Mestrado em Geografia | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.