Accountability na rede municipal de ensino de Mossoró – RN: avaliação que os professores fazem dessas políticas
| dc.contributor.author | Brito, Mariana Crisostomo Delfino De | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T12:20:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | Este estudo objetiva compreender que avaliação os professores da rede municipal de Mossoró-RN fazem das políticas de accountability. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa (Yin, 2016) auxiliando na reflexão sobre a realidade social em que a investigação está inserida. A organização, tratamento e análise dos dados se deu por meio da técnica de Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Os procedimentos que foram utilizados são a análise bibliográfica, realizada a partir das leituras de dissertações e teses da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o artigos no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) cruzando os descritores: accountability e professor. Em seguida a análise documental, na qual a coleta de dados se deu a partir de documentos oficiais da esfera municipal de Mossoró-RN: Prêmio Escola de Qualidade decreto no 3.546/2009 e Lei no 3.001/2012; A Lei de Responsabilidade Educacional (Lei no 2.710/2010); o Plano Municipal de Educação (2015-2025); a Lei no 3.704, de 13 de março de 2019, que institui o Sistema de Avaliação da Educação (SIAVE) e Prêmio IDEB Mossoró Cidade Educação (Lei no4.041/2023). Como estratégias para a escolha das escolas e professores que fizeram parte desta pesquisa, foi realizado um levantamento dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), referente ao 5o ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, bem como o critério geográfico, selecionando três escolas das zonas administrativas central, leste e norte se destacou frente a esse índice nas amostras de 2007 a 2021. A pesquisa utiliza uma entrevista qualitativa (Poupart, 2002) evidenciando percepções socialmente construídas pelos professores, buscando construir um diálogo com autores como: Afonso (2009; 2010; 2012; 2013; 2014), Bonamino e Sousa (2012), Schneider e Nardi (2015), entre outros. Dessa maneira, com base nos referidos processos apresentados, foi possível desenvolver discussões em torno das intenções e tensões da política de accountability, destacando as concepções dos professores em relação a essas políticas. Apesar da receptividade favorável diante do pilar da avaliação, os professores expressam ressalvas relacionadas à complexidade da educação, enfatizando a necessidade de considerar o contexto e as circunstâncias individuais dos alunos ao interpretar os resultados. No que se refere a prestação de contas, os professores consideram que o monitoramento do seu trabalho é destacado como uma forma de prestação de contas, assim como o progresso dos alunos e os resultados da aprendizagem. Por fim, no que diante da responsabilização, os professores apontam as pressões externas à sala de aula para obter bons resultados, destacando a pressão como um incentivo. | |
| dc.identifier.citation | BRITO, Mariana Crisostomo Delfino De. Accountability na rede municipal de ensino de Mossoró – RN: avaliação que os professores fazem dessas políticas - Mossoró/RN. 148f. Dissertação POSEDUC - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/163 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Política de accountability | |
| dc.subject | Educação Municipal | |
| dc.subject | Professores | |
| dc.title | Accountability na rede municipal de ensino de Mossoró – RN: avaliação que os professores fazem dessas políticas | |
| dc.type | Thesis |
