Uma análise sociolinguística da concordância verbal com a primeira pessoa do plural em Olho d‘Água do Borges/RN
| dc.contributor.author | Costa, Cleilson da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:10:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-15 | |
| dc.description.abstract | No Brasil, a variação da concordância verbal é um fenômeno amplamente discutido. Todavia, na região intermediária de Mossoró/RN, localizada no estado do Rio Grande do Norte, não há estudos sobre esse fenômeno sob a ótica da Sociolinguística Variacionista, conforme pesquisas realizadas em repositórios on-line. Nesse cenário, estabelecemos como objetivo geral analisar, à luz dos pressupostos teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, os fatores linguísticos e extralinguísticos que condicionam a variação da concordância verbal com a primeira pessoa do plural na fala dos informantes da cidade de Olho D`Água do Borges/RN, inclusa na região intermediária de Mossoró/RN. Além de alcançar esse objetivo, tencionamos responder à seguinte questão de pesquisa: quais são os fatores linguísticos e/ou extralinguísticos que mais condicionam a variação da concordância verbal com o uso da primeira pessoa do plural na fala dos informantes selecionados da cidade de Olho D`Água do Borges/RN? Para tanto, teoricamente, embasamo-nos nos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria da Variação e Mudança Linguística, que é representada, sobretudo, por William Labov (2008 [1972]), maior expoente dessa teoria, além de outros teóricos que, de certa forma, corroboram com essa linha de pensamento proposta, como Preti (1997), Weinreich, Labov e Herzog (2006), Guy e Zilles (2007), Lucchesi (2015), Araújo e Freitag (2021), Coelho et al. (2021), Mollica e Braga (2021), dentre outros. No tocante à metodologia, este trabalho se enquadra, quanto à abordagem, como quanti-qualitativa e, quanto aos objetivos, classificamos como descritiva e explicativa; por último, no tocante ao procedimento técnico de análise, podemos classificar como de campo, porque, para realizar a coleta dos dados, fomos a cidade de Olho D`Água do Borges/RN. Nesse locus, realizamos 16 entrevistas sociolinguísticas, fundamentadas no método de Labov (2008 [1972]), estratificadas de acordo com o sexo (masculino e feminino), faixa etária (15-30 e 31-50) e escolaridade (Educação Básica e Ensino Superior). Através dessas entrevistas, foram catalogadas 63 ocorrências das variantes nós/a gente seguidas de verbos. Essas ocorrências foram analisadas pelo programa computacional Jamovi (versão 2.5.6), que utiliza, no teste de qui-quadrado, o nível de significância de 0,05, para a seleção das variáveis independentes significativas. Observamos que, através desse teste, na comunidade de fala ora estudada, a variação da concordância verbal é condicionada apenas pela variável independente da escolaridade. Ademais, percebemos que a concordância verbal com a primeira pessoa do plural é um fenômeno variável no locus de pesquisa em tela, assim como a variante a gente é a preferida pelos informantes que realizaram as entrevistas. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Cleilson da Silva. Uma análise sociolinguística da concordância verbal com a primeira pessoa do plural em Olho d‘Água do Borges/RN - Mossoró/RN. 76 f. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem - PPCL) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/208 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Sociolinguística variacionista | |
| dc.subject | Variação da concordância verbal | |
| dc.subject | Região intermediária de Mossoró/RN | |
| dc.subject | Olho d’Água do Borges | |
| dc.title | Uma análise sociolinguística da concordância verbal com a primeira pessoa do plural em Olho d‘Água do Borges/RN | |
| dc.type | Thesis |
