Análise Dos Sistemas Ambientais Da Bacia Hidrográfica Do Rio Do Carmo-Rn, Brasil
| dc.contributor.author | Santos, Herick Daniel Carvalho dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T13:12:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-05 | |
| dc.description.abstract | No contexto do semiárido brasileiro, as bacias hidrográficas enfrentam uma série de desafios ambientais e socioeconômicos, por meio dos impactos através do uso da terra com as atividades antrópicas, há uma acentuação dos processos erosivos com a escassez de água e degradação dos recursos naturais. Utilizou-se dados bibliográficos e de bancos de dados geográficos, por meio do uso dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), para análise da paisagem, geossistema e distribuição territorial. Este estudo tem por objetivo identificar, caracterizar e analisar os Sistemas Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio do Carmo/RN. Por meio dos parâmetros biofísicos foram analisados aspectos da Geologia, Geomorfologia, Hidrologia, Climatologia, Pedologia, Vegetação e Uso e Cobertura da Terra. A partir dos estudos da Ecodinâmica, foi possível medir e analisar os aspectos da vulnerabilidade natural e ambiental, com a relação entre pedogênese e morfogênese. Apresentou-se a dinâmica de seu balanço hídrico em estado crítico, considerando a alta demanda, e os fatores morfoclimáticos do semiárido. Em seguida, foram subdivididos cinco Sistemas Ambientais, como Planícies do Litoral Setentrional Nordestino, Tabuleiros da Chapada do Apodi, Tabuleiros da Superfície Rebaixada do Vale do Rio Açu, Depressão Sertaneja Setentrional e Serras do João do Vale. Destacou-se as condições naturais, usos e impactos das atividades antrópicas, com a exploração dos recursos hídricos, por meio da atividade salineira, aquicultura, atividade petrolífera, mineração, desmatamento, agropecuária e entre outras. A partir dos resultados, com a distribuição percentual das áreas, para Vulnerabilidade Natural foi medido um quantitativo maior de áreas medianamente estáveis ou vulneráveis, com equilíbrio entre a morfogênese e a pedogênese, assim como a análise individual de cada Sistema Ambiental. Para a Vulnerabilidade Ambiental considerou-se que as áreas estiveram mais estáveis, aproximando-se dos processos pedogenéticos, já a análise individual dos Sistemas, considerou também equilíbrio entre as áreas. Em suma, é proposto para gestores e pesquisadores, que utilizem esses resultados para melhorar a gestão dos recursos hídricos, visando a sustentabilidade desta bacia hidrográfica, e sugere-se que métodos com mais variáveis sejam aplicados para melhores resultados. | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Herick Daniel Carvalho dos. Análise Dos Sistemas Ambientais Da Bacia Hidrográfica Do Rio Do Carmo-Rn, Brasil. 184pg. Mestrado - UERN, Mossoró, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/105 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | GEOGRAFIA | |
| dc.subject | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | |
| dc.subject | GEOSSISTEMA | |
| dc.title | Análise Dos Sistemas Ambientais Da Bacia Hidrográfica Do Rio Do Carmo-Rn, Brasil | |
| dc.type | Thesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO_BACIA_MESTRADO_HERICK_SANTOS_oficial-compactado.pdf
- Tamanho:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
