As escolas também produzem políticas: atuação do mapa educacional em três escolas de Mossoró (RN)
| dc.contributor.author | Silva, Cleidileny Ingrid Oliveira Da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:50:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-27 | |
| dc.description.abstract | A pesquisa em tela articulou-se em defesa das escolas como produtoras de políticas. Trata-se de um estudo que se insere no rol das pesquisas pós-críticas e mantém aproximação inicial com o pós-estruturalismo. No corpus do trabalho, por meio do diálogo com as produções de Stephen Ball e Oliveira (2016; 2017), argumenta-se que a entrada das políticas nas escolas demanda adequações, negociações e deslizamentos de sentidos que substanciam a produção de micropolíticas nas instituições de ensino. Estabeleceu-se como eixo das decisões teórico-metodológicas o seguinte problema: “Como se dá a atuação do Mapa Educacional em escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró?” Definimos como objetivo geral: compreender como três escolas da Rede Municipal de Ensino de Mossoró atuam o Mapa Educacional e como objetivos específicos: interpretar como os sujeitos da pesquisa ressignificam o Mapa Educacional em distintas produções discursivas; investigar como ocorre a produção do Mapa Educacional nas escolas; e analisar o contexto de influência e produção de texto da Lei de Responsabilidade Educacional que instituiu o Mapa Educacional no município de Mossoró. Com o intuito de contextualizar a produção do mapa educacional enquanto regulação de uma política municipal e observar as dimensões que circundam a atuação das escolas, utilizamos como estratégia teórica-metodológica a Abordagem do Ciclo de Políticas, a etnografia de rede e a Teoria da Atuação. Por meio da adoção destas estratégias, realizaram-se entrevistas com professores e supervisores pedagógicos, análises documentais e extensivas pesquisas na internet. A pesquisa contribui para a compreensão das escolas enquanto locus de atuação e produção de políticas. Demonstrou ainda que as dimensões contextuais das escolas campo de pesquisa repercutem no modo como a política é mobilizada pelos sujeitos, assim como a sua influência na produção das micropolíticas institucionais. Destacou-se o papel dos supervisores pedagógicos na condução das políticas no município, como também evidenciou que parte das escolas estão realizando “implementações performativas”, expressão de Ball, criando respostas eficazes apenas para o processo de prestação de contas. | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Cleidileny Ingrid Oliveira Da. As escolas também produzem políticas: atuação do mapa educacional em três escolas de Mossoró (RN) - Mossoró/RN. 166f. Dissertação POSEDUC - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/149 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Atuação de políticas | |
| dc.subject | responsabilidade Educacional | |
| dc.subject | regulação docente | |
| dc.subject | política curricular | |
| dc.title | As escolas também produzem políticas: atuação do mapa educacional em três escolas de Mossoró (RN) | |
| dc.type | Thesis |
