Mecanismos de coesão em uso: uma análise linguístico-textual da redação nota mil do Enem
| dc.contributor.author | Galdino, Dayse Cristina de Moura | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:07:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-01 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo geral investigar o uso e funcionamento de mecanismos linguísticos que estabelecem a coesão textual em textos dissertativo-argumentativos que obtiveram nota máxima – mil – na edição do Enem de 2022. Justifica-se tal pesquisa pela importância de compreender como a coesão contribui para a construção de um texto claro, organizado e eficaz na defesa de uma tese, aspectos essenciais para alcançar a nota máxima na redação do Enem, especialmente considerando seu papel como um dos principais exames de avaliação da educação no Brasil. Para tanto, dissertamos com base em um aporte teórico que se refere à Linguística Textual, à gramática normativa da Língua Portuguesa, especificamente aos processos coesivos, e às normas de avaliação que guiam os corretores da redação do Enem. A metodologia se constitui como uma pesquisa de natureza qualitativa de caráter exploratório e sua fonte de dados é documental. Os postulados teóricos que possibilitaram seu aprofundamento são compostos por obras de estudiosos como Elias (2017), Coroa (2017), Marcuschi (2008, 2012), Aquino (2017), Antunes (2005), Bento (2017), Morais (2018), Pinheiro (2018), Souza (2021), Koch (2007), Alves (2013) e outros. Para a construção do corpus, selecionamos 10 redações de candidatos do Enem 2022, que tinha como proposta temática “Desafios para valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Tais textos foram retirados da Cartilha do Participante – A Redação do Enem 2023, elaborada e distribuída pelo Inep (instituto responsável pelo Enem). Diante dos estudos realizados, percebeu-se que um texto, especialmente o dissertativo-argumentativo, necessita do uso frequente de mecanismos coesivos, visto que essa utilização torna o texto mais consistente e articulado do ponto de vista da associação das ideias e do andamento total da escrita e da progressão textual. | |
| dc.identifier.citation | GALDINO, Dayse Cristina de Moura. Mecanismos de coesão em uso: uma análise linguístico-textual da redação nota mil do Enem - Mossoró/RN. 108 f. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem - PPCL) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/207 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Coesão textual | |
| dc.subject | Competência 4 | |
| dc.subject | Texto dissertativo-argumentativo | |
| dc.subject | Enem | |
| dc.subject | Inep | |
| dc.title | Mecanismos de coesão em uso: uma análise linguístico-textual da redação nota mil do Enem | |
| dc.type | Thesis |
